投资者关系
Investor Relations
门徒娱乐
Shijiazhuang Kelin Electric Co., Ltd
注册地点 | 河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段 | 公司简称 | 门徒娱乐电气 |
法定代表人 | 张成锁 | 公司董秘 | 宋建玲 |
注册资源 | 16000.80万元 | 行业种类 | 电气机械和器材制造业 |
证券简称 | 门徒娱乐电气 | 证券代码 | 603050 |
上市地 | 上海证券生意所 | 上市日期 | 2017年4月14日 |
邮政编码 | 050200 | 公司电话 | 0311- -85231911 |
公司传真 | 0311-89636959 | 公司网址 | www.kechina.com |
上市时间 | 2017-4-14 | 招股时间 | 2017-3-31 |
刊行数目 | 3334万股 | 刊行价钱 | 10.29元 |
刊行市盈率 | 22.99倍 | 刊行方法 | 网下询价刊行,上网定价刊行 |
主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | 保荐机构 | 东吴证券股份有限公司 |
公司通告
-
- 2023-03-17
-
门徒娱乐电气关于接待机构投资者调研情形的通告
-
- 2023-03-17
-
门徒娱乐电气关于子公司收到中标通知书的通告
-
- 2023-03-17
-
门徒娱乐电气关于子公司收到中标通知书的通告
-
- 2022-09-06
-
门徒娱乐电气关于子公司收到中标通知书的通告
-
- 2022-08-18
-
门徒娱乐电气第四届董事会第十二次聚会决议通告
-
- 2022-08-18
-
门徒娱乐电气第四届监事会第十次聚会决议通告